|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الألياف الأساسية: | 1-4 الأساسية مخصصة | نوع الألياف: | G652D ، G655 ، G657A ومخصصة |
|---|---|---|---|
| السترة: | PE أو LSZH | رسول مركزي: | سلك فولاذي أو فرب |
| جودة الألياف: | درجة | الطول: | حسب الطلب |
| اللون: | أسود | طريقة الشحن: | عن طريق البحر |
| OEM: | افايابلي | عينة: | تزود |
| إبراز: | كابل PE LSZH FTTH إسقاط الألياف البصرية,كابل إسقاط PE LSZH 4 Core,كابل PE ذاتي الدعم رباعي النواة |
||
كابل الألياف البصرية المتساقط 4 أنوية ftth كابل الألياف البصرية ذاتي الدعم FTTH Drop Optic Fiber
خصائص الألياف:
| كود الكابل |
الأساسية عدد |
قطر الكابل مم |
كابل وزن كجم / كم |
الشد الخضوع ل طويل / قصير المدى ن |
سحق مقاومة طويل / قصير المدى ن |
الفراش نصف القطر ثابت ديناميكي مم |
| GJXFH-1 | 1 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| (جكسه -4) | 4 | (2.0 ± 0.2) × (3.0 ± 0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8615810090955