|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | JW3213 مقياس طاقة كابل الألياف البصرية PON | اكتب: | مقياس الطاقة والاختبار والأدوات باستخدام الألياف البصرية |
|---|---|---|---|
| استعمال: | FTTH | الضمان الوقت: | سنة واحدة |
| عدد الألياف: | 1. | موصل: | FC / PC |
| تسليط الضوء: | FTTH JW3213 مقياس طاقة بصري صغير,JW3213 FC PC PON Power Meter,JW3213 PON Power Meter FC PC |
||
وظيفة الكشف العادي للخط 1
وظيفة الكشف عن انقطاع الخط 2
وظيفة الكشف عن شذوذ الإشارة الطرفية 3
لا يتم تشغيل الجهاز الطرفي عند الكشف وظيفة 4
| وحدة PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| 1310 قياس المنبع | ||||
| منطقة المرور (نانومتر) | 1260 نانومتر ~ 1360 نانومتر | |||
| نطاق القياس (ديسيبل) | -40 ديسيبل ~ + 10 ديسيبل | |||
| طاقة الإخراج (القصوى) | 15 ديسيبل | |||
| العزلة @ 1490/1550 (ديسيبل) | > 40 ديسيبل | |||
| خطأ في قياس وضع الاندفاع | <± 0.5 ديسيبل | |||
| 1490 قياس المصب | ||||
| منطقة المرور (نانومتر) | 1470 نانومتر ~ 1505 نانومتر | |||
| نطاق القياس (ديسيبل) | -40 ديسيبل ~ + 10 ديسيبل | |||
| طاقة الإخراج (القصوى) | 15 ديسيبل | |||
| العزلة @ 1310/1550 (ديسيبل) | > 40 ديسيبل | |||
| 1550 قياس المصب | ||||
| منطقة المرور (نانومتر) | 1535nm ~ 1570nm | |||
| نطاق القياس (ديسيبل) | -40 ديسيبل ~ + 10 ديسيبل | |||
| طاقة الإخراج (القصوى) | 25 ديسيبل | |||
| العزلة @ (1310/1490 نانومتر) | > 40 ديسيبل | |||
| دقة القياس | ||||
| عدم اليقين غير الطبيعي (ديسيبل) | ± 0.5 ديسيبل | |||
| الخطية (ديسيبل) | ± 0.1 ديسيبل | |||
| المرور من خلال خسارة الإدراج (ديسيبل) | <1.5 ديسيبل | |||
| معلومات عامة | ||||
| نوع الكاشف | InGaAs | |||
| رابط بصري | FC / SC / ST محول عالمي / 2.5 قابل للتبديل | |||
| نوع الألياف | SM 9 / 125um | |||
| وحدة قياس | ديسيبل / ديسيبل / xW | |||
| القرار (ديسيبل) | 0.01 ديسيبل | |||
| جهد التشغيل (V) | تيار مستمر 3.3 فولت ~ 5.5 فولت | |||
| مزود الطاقة | بطارية 3 قطعة 1.5 فولت | |||
| وقت التشغيل المستمر (ح) | PON: 90 ساعة | PON: 90 ساعة OPM: 100 ساعة VFL: 50 ساعة |
PON: 90 ساعة VFL: 50 ساعة |
PON: 90 ساعة OPM: 100 ساعة |
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| الوزن (كجم) | 423 جرام | 425 جرام | 424 جرام | 424 جرام |
| مقياس الطاقة الضوئية العادي | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| دقة القياس | |||
| عدم اليقين غير الطبيعي (ديسيبل) | لا أحد | ± 0.5 ديسيبل | |
| الخطية (ديسيبل) | لا أحد | ± 0.1 ديسيبل | |
| نطاق القياس (ديسيبل) | لا أحد | -70 ديسيبل ~ + 6 ديسيبل | |
| معلومات عامة | |||
| وحدة قياس | لا أحد | ديسيبل / ديسيبل | |
| القرار (ديسيبل) | لا أحد | 0.01 ديسيبل | |
| الطول الموجي للمعايرة (نانومتر) | لا أحد | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
| نوع الكاشف | لا أحد | InGaAs | |
| رابط بصري | لا أحد | FC / SC / ST محول عالمي / 2.5 قابل للتبديل | |
وحدة VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| انتاج الطاقة | لا أحد | > 0.5 ميجا واط | |
| الطول الموجي | لا أحد | 650 نانومتر | |
| رابط بصري | لا أحد | FC / SC / ST محول عالمي / 2.5 قابل للتبديل | |
| نوع الألياف | لا أحد | SM / مم | |
اتصل شخص: sales