|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم الموديل: | NK3200D | الطول الموجي: | 1310/1550 نانومتر |
|---|---|---|---|
| نوع الألياف: | ع 652 | النطاق الديناميكي: | 24 ديسيبل / 22 ديسيبل |
| دقة الخسارة: | ± 0.05 ديسيبل / ديسيبل | نطاق الموجة: | 800 نانومتر ~ 1700 نانومتر |
| نطاق الاختبار: | -50 ديسيبل ~ + 26 ديسيبل | عرض: | 3.5 بوصة LCD ملونة |
| بحجم: | 173/82/37 | VFL: | ≥10 ميجا واط |
| تسليط الضوء: | NK3200D آلة اختبار OTDR,1550nm الألياف البصرية OTDR Tester,1310nm الألياف البصرية OTDR Tester |
||
اتصل شخص: sales