|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اكتب: | رابط سريع | عدد الألياف: | 1. |
|---|---|---|---|
| استعمال: | FTTH أو FTTX ، FTTH | فقدان الإدراج: | 0.3 ديسيبل |
| الطول: | 50 مم | موك: | 100 قطعة |
| نوع الموصل: | موصل SC PC سريع | إصدار الشهادات: | CE RoHS FCC ISO9001 |
| درجة حرارة التشغيل: | -40- + 85 ℃ | تشغيل Wavelengt: | 1260 نانومتر -1650 نانومتر |
| تسليط الضوء: | كابل مسطح موصل الألياف الضوئية السريع CE,موصل سريع 50 مم Sc Apc CE,موصل سريع CE Sc Apc |
||
موصل كابل مسطح FTTH sc / apc سريع
![]()
| فئة | تخصيص | |
| Aoolicable ل | كابل إسقاط كابل داخلي | |
| وضع الألياف | وضع فردي أو وضع متعدد | |
| وقت العملية | س | حوالي 50 (بدون قطع ألياف) |
| فقدان الإدراج | ديسيبل | ≤0.3 |
| خسارة الإدراج القيمة النموذجية | ديسيبل | 0.3 |
| تعويض الخساره | ديسيبل | ≥50 |
| قوة الربط من الألياف العارية | ن | ≥5 |
| قوة الشد | ن | ≥50 |
| قابلة لإعادة الاستخدام | زمن | ≥10 مرات |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 ~ + 85 |
| قوة الشد على الخط (20 نيوتن) | ديسيبل | ΔIL0.3 |
| المتانة الميكانيكية (500 مرة) | ديسيبل | ΔIL0.3 |
| اختبار التسرب (ارتفاع الإنزال 4 أمتار ، مرة واحدة لكل اتجاه ، إجمالي 3 مرات) | ديسيبل | ΔIL0.3 |
اتصل شخص: sales